ASCII编码表
本文地址:http://tongxinmao.com/Article/Detail/id/22
ASCII 码 | 字符 | ASCII 码 | 字符 | ASCII 码 | 字符 | ASCII 码 | 字符 | |||||||
十进位 | 十六进位 | 十进位 | 十六进位 | 十进位 | 十六进位 | 十进位 | 十六进位 | |||||||
032 | 20 | 056 | 38 | 8 | 080 | 50 | P | 104 | 68 | h | ||||
033 | 21 | ! | 057 | 39 | 9 | 081 | 51 | Q | 105 | 69 | i | |||
034 | 22 | " | 058 | 3A | : | 082 | 52 | R | 106 | 6A | j | |||
035 | 23 | # | 059 | 3B | ; | 083 | 53 | S | 107 | 6B | k | |||
036 | 24 | $ | 060 | 3C | < | 084 | 54 | T | 108 | 6C | l | |||
037 | 25 | % | 061 | 3D | = | 085 | 55 | U | 109 | 6D | m | |||
038 | 26 | & | 062 | 3E | > | 086 | 56 | V | 110 | 6E | n | |||
039 | 27 | ' | 063 | 3F | ? | 087 | 57 | W | 111 | 6F | o | |||
040 | 28 | ( | 064 | 40 | @ | 088 | 58 | X | 112 | 70 | p | |||
041 | 29 | ) | 065 | 41 | A | 089 | 59 | Y | 113 | 71 | q | |||
042 | 2A | * | 066 | 42 | B | 090 | 5A | Z | 114 | 72 | r | |||
043 | 2B | + | 067 | 43 | C | 091 | 5B | [ | 115 | 73 | s | |||
044 | 2C | , | 068 | 44 | D | 092 | 5C | \ | 116 | 74 | t | |||
045 | 2D | - | 069 | 45 | E | 093 | 5D | ] | 117 | 75 | u | |||
046 | 2E | . | 070 | 46 | F | 094 | 5E | ^ | 118 | 76 | v | |||
047 | 2F | / | 071 | 47 | G | 095 | 5F | _ | 119 | 77 | w | |||
048 | 30 | 0 | 072 | 48 | H | 096 | 60 | ` | 120 | 78 | x | |||
049 | 31 | 1 | 073 | 49 | I | 097 | 61 | a | 121 | 79 | y | |||
050 | 32 | 2 | 074 | 4A | J | 098 | 62 | b | 122 | 7A | z | |||
051 | 33 | 3 | 075 | 4B | K | 099 | 63 | c | 123 | 7B | { | |||
052 | 34 | 4 | 076 | 4C | L | 100 | 64 | d | 124 | 7C | | | |||
053 | 35 | 5 | 077 | 4D | M | 101 | 65 | e | 125 | 7D | } | |||
054 | 36 | 6 | 078 | 4E | N | 102 | 66 | f | 126 | 7E | ~ | |||
055 | 37 | 7 | 079 | 4F | O | 103 | 67 | g | 127 | 7F | DEL |
上一篇:开发很有用IP网址
下一篇:树莓派驱动LCD12864(st7920控制器)